Конфигурация | Количество | |
---|---|---|
Бухгалтерия для Украины | ||
Управление торговлей для Украины | ||
Зарплата и Управление персоналом для Украины | ||
Управление небольшой фирмой для Украины | ||
Управление торговым предприятием для Украины | ||
Дополнительные опции | ||
Дополнительное рабочее место* | ||
Дополнительная оперативная память (Гб) | ||
Дополнительное дисковое пространство (Гб) | ||
Итого: |
* Количество пользователей определяется количеством одновременных подключений к системе «1С Online».